Тринокулярный микроскоп Dagong ST8050T-STL1
Технические характеристики Dagong ST8050T-STL1
Объектив | 0.8x - 5.0x |
Окуляры | WF10x/22, регулируемая диоптрия |
Увеличение микроскопа | 8 - 50 крат, непрерывное увеличение (панкратический) |
Поле зрения | 8x - 27.5 мм 50x - 4.4 мм |
Коэффициент трансфокации | 1 : 6.3 |
Рабочее расстояние | 115 мм |
Тип насадки | тринокулярная |
Диоптрийная настройка | ± 5 диоптрий на тубусе |
Угол наклона визуальной насадки | 45°, поворот на 360° |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 52 - 75 мм |
Характеристики основания | |
Диаметр посадочного места штатива | 32 мм |
Высота штанги | 380 мм |
Горизонтальное положение | 235 мм |
Характеристики механизма фокусировки | |
Фокусировка | грубая, диапазон регулировки: 50 мм |
Межосевое расстояние | 155 мм |
Диаметр посадочного места | 32 мм |
Подъем | 50 мм |
Диаметр насадки | 76 мм |
Общие характеристики | |
Цвет | белый |
Габариты основания | 230 x 230 x 40 мм |
Вес брутто | 15,65 кг |
Комплектация | микроскоп Dagong ST8050T-STL1 - 1 шт окуляр WF10x – 2 шт основание – 1 шт |
Стереоскопический микроскоп Dagong ST8050T-STL1
Dagong ST8050T-STL1 - это стереоскопический тринокулярный микроскоп, который разработан как микроскоп на штативе для пайки. Диаметр посадочного места штатива составляет 32 мм. Высота штанги составляет 380 мм - достаточно для работы с крупными образцами.
Увеличение ST8050T-STL1 лежит в пределах от 8 до 50 крат. Предусмотрена диоптрийная настройка ±5 диоптрий, что позволяет настраивать аппарат под конкретного пользователя и повышает удобство работы.
Модель может широко применяться в научных исследованиях. В медицине микроскопы такого типа помогают диагностировать заболевания кожи, используются в микрохирургических операциях. В производственных лабораториях такое оборудование помогает контролировать качество миниатюрных деталей. Используя микроскоп, инженеры электронной промышленности могут осматривать печатные платы и другие виды электронных компонентов.
Ювелирам ST8050T-STL1 пригодится для изучения драгоценных камней, с помощью модели можно также изготавливать сложные украшения.
Тринокулярная насадка позволяет подключать камеру для фото- видеофиксации результатов наблюдений. Эта функция важна для документирования исследований, создания учебных материалов. Широкий диапазон увеличения делает ST8050T-STL1 универсальным инструментом для решения разнообразных научных, технических и образовательных задач.
Опционально вы сможете приобрести дополнительные окуляры и насадки на объектив для этого микроскопа:
Окуляры | Стандартная конфигурация | Вспомогательная линза 0.5x | Вспомогательная линза 2x | |||
Рабочее расстояние 115 мм | Рабочее расстояние 211 мм | Рабочее расстояние 43.5 мм | ||||
Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | |
10x/22 мм (стандартная конфигурация) | 8x | 27.5 мм | 4x | 55 мм | 16x | 13.8 мм |
50x | 4.4 мм | 25x | 8.8 мм | 100x | 2.2 мм | |
15x/16 мм | 12x | 20 мм | 6x | 40 мм | 24x | 10 мм |
75x | 3.2 мм | 37.5x | 6.4 мм | 150x | 1.6 мм | |
20x/12 мм | 16x | 15.6 мм | 8x | 31.2 мм | 32x | 7.8 мм |
100x | 2.5 мм | 50x | 5 мм | 200x | 1.3 мм | |
25x/9 мм | 20x | 11.3 мм | 10x | 22.5 мм | 40x | 5.6 мм |
125x | 1.8 мм | 62.5x | 3.6 мм | 250x | 0.9 мм | |
30x/8 мм | 24x | 10 мм | 12x | 20 мм | 48x | 5.0 мм |
150x | 1.6 мм | 75x | 3.2 мм | 300x | 0.8 мм |
Обзорная таблица микроскопов Dagong
Характеристики | ST8050T-STL2 | ST8050T-STL1 |
Объектив | 0.8x - 5.0x | |
Окуляры | WF10x/22, регулируемая диоптрия | |
Кронштейн с двойным рычагом | да | нет |
Увеличение микроскопа | 8 - 50 крат, непрерывное увеличение (панкратический) | |
Поле зрения | 8x - 27.5 мм 50x - 4.4 мм | |
Коэффициент трансфокации | 1 : 6.3 | |
Рабочее расстояние | 115 мм | |
Тип насадки | тринокулярная | |
Угол наклона визуальной насадки | 45 °, поворот на 360 ° | |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 52 - 75 мм | |
Фокусировка | грубая, диапазон регулировки: 50 мм |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.