Экран 7 дюймов DWIN DMT80480T070_07WT
ВНИМАНИЕ! Производство Экрана 7 дюймов DWIN DMT80480T070_07WT ПРЕКРАЩЕНО. Рекомендуем обратить внимание на альтернативную модель: 7-дюймовый сенсорный монитор для Raspberry PI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TFT дисплея
Характеристики дисплея | |||
Тип дисплея | TFT, с сенсорной панель | ||
Размер экрана | 7" | ||
Разрешение | 800х480 точек | ||
Тип подсветки | LED, ресурс ≥ 30000 часов | ||
Цвет подсветки | полноцветный RGB | ||
Яркость | 400 нит, 64 уровней регулировки яркости | ||
Глубина цвета | 16 бит 65536 цветов | ||
Угол поворота экрана | 90° | ||
Тип сенсорного экрана | ёмкостный | ||
Контроллер | DGUS LCM | ||
Тип выводимой информации | символьный (латиница) и графическая информация | ||
Память | Flash: библиотека шрифтов 32 Мб, хранение изображений (256 Мб) - 278 шт, хранение изображений (2 Гб) - 2528 шт, RAM: 56 Кбайт | ||
Разъем | 8-pin | ||
Цоколёвка разъема: | VCC VCC BUSY DOUT DIN DIN GND GND | ||
Область применения | графический индикатор | ||
Общие характеристики | |||
Интерфейс | HMI | ||
Язык интерфейса | по умолчанию китайский язык, но есть возможность изменения языка на английский, после установки ПО | ||
Источник питания | 12 В, 1 А | ||
Напряжение питания | 6 В - 15 В | ||
Рабочий ток | 280 мА (подсветка включена) 120 мА (подсветка отключена) | ||
Рабочая температура | - 20°С - 70°С | ||
Температура хранения | - 30°С - 85°С | ||
Относительная влажность | 10 % ~ 90 % | ||
Слот для SD | есть (SD/SDHC, FAT32 формат) | ||
Размер модуля | 190.5 x 105.4 x 17.2 мм | ||
Вес | ∼ 345 грамм | ||
Комплектация | TFT дисплей - 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.